Products
Online Inquiry
Plant Extracts
| Cat | Product Name | Organism Part | Color/Form | Price |
|---|---|---|---|---|
| BCP-001 | Corn Germ | - | - | |
| BCP-002 | Corn Gluten Meal | - | - | |
| BCP-003 | MSG By-Product | - | - | |
| BCP-004 | Corn Gluten Feed | - | - | |
| CDPE-00001 | Acacia Bark Extract | Bark | Light yellow powder | |
| CDPE-00002 | Acacia Concinna Fruit Extract | - | Powder | |
| CDPE-00003 | Acanthopanax Cherimoya Extract | Fruits | Brownish yellow fine powder | |
| CDPE-00004 | Acanthopanax Extract, 1-5% | - | Liquid | |
| CDPE-00005 | Acanthopanax Extract, 0.8%, 1.2% | - | Yellowish brown powder | |
| CDPE-00006 | Acanthopanax Extract, 0.8%-1.5% | Root | Light brown powder | |
| CDPE-00007 | Acanthopanax Root Bark Powder | Root bark | Powder | |
| CDPE-00008 | Acanthopanax Root Extract, Acanthopanidine B/E 1.5% | Dried roots and rhizomes of acanthopanax acanthopanax | Brownish yellow powder | |
| CDPE-00009 | Acanthopanax Root Extract, Acanthopanidine B/E 1.2% | Dried roots and rhizomes of acanthopanax acanthopanax | Brownish yellow powder | |
| CDPE-00010 | Acanthopanax Root Extract, Acanthopanidine B/E 0.8% | Dried roots and rhizomes of acanthopanax acanthopanax | Brownish yellow powder | |
| CDPE-00011 | Acanthopanax Root Extract, Echinacoside B/E 0.8% | Root and rootstalk | Light yellow powder | |
| CDPE-00012 | Acanthopanax Root Extract, Echinacoside B/E 1.2% | Root and rootstalk | Light yellow powder | |
| CDPE-00013 | Acanthopanax Root Extract, Echinacoside B/E 1.5% | Root and rootstalk | Light yellow powder | |
| CDPE-00014 | Acorus Gramineus Extract | Rhizome | Light yellow powder | |
| CDPE-00015 | Acorus Tatarinowii Oil, 98% | Rhizome | Liquid | |
| CDPE-00016 | Aframomum Rusticana | Cardamom | Powder |
Our products and lists are constantly being updated and improved. If you have any questions, please contact us for more information.