Products
Online Inquiry
Plant Extracts
Cat | Product Name | Organism Part | Color/Form | Price |
---|---|---|---|---|
CDPE-01190 | Euphrasia Pectinata Extract (10:1, 80 mesh) | Above-ground section | Yellowish brown powder | |
CDPE-01191 | European Buckeye Extract (10:1, 80 mesh) | - | Light light yellow powder | |
CDPE-01192 | European Hop Flower Extract (Flavone 10%) | - | Powder | |
CDPE-01193 | European Hop Spike Extract (4% flavoid) | The female inflorescence of the hop humulus iupulus l. | Yellow brown powder | |
CDPE-01194 | European Hop Spike Extract (10:1) | Hops with unripe green catkins | Brown powder | |
CDPE-01195 | FD Calendula Powder (80 mesh) | Flowers | Powder | |
CDPE-01196 | FD Ganoderma Powder (80 mesh) | - | Powder | |
CDPE-01198 | Female Clove Extract (30:1, 80 mesh) | Flower buds | Light yellow powder | |
CDPE-01199 | Fennel Oil Sweet (5 kg) | - | Oily liquid | |
CDPE-01200 | Fenugreek Extract (Cosmetic Ingredients, 10:1, 20:1) | Fenugreek | Fine brownish-yellow powder | |
CDPE-01202 | Ferula Officinalis Extract (Ferulin, Active enzyme 1-5%) | Ferula | Liquid | |
CDPE-01203 | Fineleaf Schizonepeta Herb Extract (Cosmetic Ingredients, 80 mesh) | Above ground | Brown powder | |
CDPE-01204 | Fineleaf Schizonepeta Herb Extract (Vanillinol, Thymol 10:1, 20:1) | Whole grass or above-ground parts | Light yellow powder | |
CDPE-01205 | Fineleaf Schizonepeta Herb Powder (80 mesh) | - | Powder | |
CDPE-01206 | Finger Gitron Extract (10:1, 20:1) | Fruits | Powder | |
CDPE-01208 | Flax Seed Extract (Cosmetic Ingredients, 80 mesh) | Seeds | Light yellow powder | |
CDPE-01209 | Flax Seed Protein Powder (Protein 60%) | - | Powder | |
CDPE-01210 | Flaxseed Extract (20%, 40% SDG) | Seed | Light yellow fine powder | |
CDPE-01211 | Flaxseed Powder (Lignan 20%-80% Lignan) | Seed | Yellow brown powder | |
CDPE-01213 | Freeze-Dried Natto Powder (99%) | Natto | White-like powder |
Our products and lists are constantly being updated and improved. If you have any questions, please contact us for more information.